Spin for lucky draw Number
PLAY NOW
Date 4-07-2026 Week52 Pool Prediction number 9,10,11,36,40
Join our community to post your content and connet with people
To Soccer prediction table Click ๐ Premium plans for steady winning $150, $300, N11,000, N22,000. Subscribe now and become eligible for sure games and steady winning
| WEEK: 2; SEASON: Australia pool 2026; DATE: 11-07-2026 Web3sports | |||||
| № | Pools Fixtures | Status | |||
| 1 | A.Leichhardt | Sydney FC | Saturday | ||
| 2 | Manly Utd. | Sutherland | Saturday | ||
| 3 | Marconi S. | WS Wanderers | Sunday | ||
| 4 | NWS Spirit | St George S. | Saturday | ||
| 5 | SD Raiders | Blacktown C. | Saturday | ||
| 6 | St George C. | UNSW | Saturday | ||
| 7 | Sydney O. | Wollongong | Saturday | ||
| 8 | Sydney Utd. | Rockdale | Sunday | ||
| 9 | Canterbury B. | Prospect Utd. | Saturday | ||
| 10 | Central Coast | Blacktown Sp | Sunday | ||
| 11 | Dulwich Hills | B. Academy | Saturday | ||
| 12 | Hakoah S. | Hurstville Z. | Saturday | ||
| 13 | Inter Lions | Hills Utd. | Saturday | ||
| 14 | Northern T. | Newcastle J. | Saturday | ||
| 15 | Rydalmere | Western City | Saturday | ||
| 16 | Brisbane R. | Rochedale | Sunday | ||
| 17 | Gold Coast C. | Brisbane C. | Sunday | ||
| 18 | Gold Coast U. | Olympic FC | Sunday | ||
| 19 | Moreton C.E. | Magic Utd. | Saturday | ||
| 20 | Peninsula | Wyn Wolves | Sunday | ||
| 21 | Qld Lions | Eastern S. | Sunday | ||
| 22 | Broadbeach U. | Caboolture | Saturday | ||
| 23 | Logan L. | Ipswich | Saturday | ||
| 24 | Redlands | Capalaba | Saturday | ||
| 25 | SC Wanderers | Brisbane S. | Sunday | ||
| 26 | St George W. | Robina City | Saturday | ||
| 27 | Dandenong T. | Bentleigh G. | Saturday | ||
| 28 | Melbourne C. | Heidelberg U. | Sunday | ||
| 29 | St Albans | George Cross | Sunday | ||
| 30 | Eltham Red. | N. Geelong | Saturday | ||
| 31 | Melbourne S. | Manningham | Saturday | ||
| 32 | P. Melbourne | N. Sunshine | Saturday | ||
| 33 | Broadmeadow | Newcastle O. | Sunday | ||
| 34 | Cooks Hill U. | Charlestown | Saturday | ||
| 35 | Edgeworth E. | B. Swansea | Saturday | ||
| 36 | Maitland | Adamstown | Saturday | ||
| 37 | Valentine | Kahibah | Sunday | ||
| 38 | Weston Bears | Lambton J. | Saturday | ||
| 39 | Clarence Z. | Launceston C. | Saturday | ||
| 40 | Devonport | South East U. | Saturday | ||
| 41 | S. Hobart | Ulverstone | Saturday | ||
| 42 | Canberra C. | Brindabella | Saturday | ||
| 43 | Canberra J. | O’Connor K. | Saturday | ||
| 44 | Canberra O. | Canberra W.E. | Saturday | ||
| 45 | Tigers FC | Queanbeyan | Saturday | ||
| 46 | Tuggeranong | Belconnen U. | Saturday | ||
| 47 | Cockburn C. | Kingsley W. | Saturday | ||
| 48 | Joondalup U. | Mandurah C. | Saturday | ||
| 49 | Subiaco | Murdock M. | Saturday | ||
| WEEK: 1; SEASON:Australia Pool 2026; DATE: 04-07-2026 Web3sports | |||||
| № | Pools Fixtures | Status | |||
| 1 | Blacktown C. | 0:0 | Sydney Utd. | Draw✅ | |
| 2 | Manly Utd. | 1:0 | SD Raiders | Home | |
| 3 | Marconi S. | 2:0 | St George S. | Home | |
| 4 | Rockdale | 1:1 | NSW Spirit | Draw✅ | |
| 5 | Sutherland | 3:2 | A.Leichhardt | Home | |
| 6 | UNSW | 3:2 | Sydney FC | Home | |
| 7 | Wollongong | 3:3 | St George C. | Draw✅ | |
| 8 | WS Wanderers | 2:1 | Sydney O. | Home | |
| 9 | Bankstown C. | 2:2 | Dulwich Hill | Draw✅ | |
| 10 | Blacktown Sp | 7:2 | Newcastle J. | Home | |
| 11 | B. Academy | 2:3 | Western City | Away | |
| 12 | Central Coast | 1:2 | Rydalmere | Away | |
| 13 | Hills United | 1:2 | Northern T. | Away | |
| 14 | Macarthur R. | 3:2 | Inter Lions | Home | |
| 15 | Brisbane C. | 1:1 | Brisbane R. | Draw✅ | |
| 16 | Eastern S. | 1:3 | Peninsula | Away | |
| 17 | Gold Coast K. | 2:1 | Moreton C.E. | Home | |
| 18 | Gold Coast U. | 1:3 | Magic Utd. | Away | |
| 19 | Qld Lions | 2:0 | Olympic | Home | |
| 20 | Brisbane S. | 3:2 | Logan L. | Home | |
| 21 | Capalaba | 0:2 | St George W. | Away | |
| 22 | North Star | 1:2 | Redlands | Away | |
| 23 | Robina City | 0:0 | Broadbeach U. | Draw✅ | |
| 24 | Altona M. | 0:3 | Melbourne C. | Away | |
| 25 | Avondale | 2:3 | Preston Lions | Away | |
| 26 | George Cross | 1:1 | Oakleigh C. | Draw✅ | |
| 27 | Hume City | 0:0 | Dandenong C. | Draw✅ | |
| 28 | S. Melbourne | 1:0 | Dandenong T. | Home | |
| 29 | Langwarrin | 1:6 | Eltham Red. | Away | |
| 30 | N. Geelong | 1:1 | P. Melbourne | Draw✅ | |
| 31 | N. Sunshine | 2:2 | Manningham | Draw✅ | |
| 32 | Western Utd. | 3:2 | Melbourne V. | Home | |
| 33 | Armadale | 1:6 | Olympic K. | Away | |
| 34 | Dianella W.E. | 2:2 | Perth Azzuri | Draw✅ | |
| 35 | Fremantle C. | 1:1 | Bayswater C. | Draw✅ | |
| 36 | Perth Glory | 1:3 | Balcatta | Away | |
| 37 | Stirling M. | 0:1 | Perth RedStar | Away | |
| 38 | Western K. | 2:0 | Sorrento | Home | |
| 39 | Adelaide C. | 2:0 | Para Hills | Home | |
| 40 | Adelaide Utd. | 0:0 | Campbelltown | Draw✅ | |
| 41 | FK Beograd | 1:0 | W. Adelaide | Home | |
| 42 | NE Metro Stars | 3:1 | WT Birkalla | Home | |
| 43 | Sturt Lions | 1:0 | Playford C. | Home | |
| 44 | Devonport C. | 4:1 | Riverside O. | Home | |
| 45 | Glenorchy K. | 2:2 | Clarence Z. | Draw✅ | |
| 46 | Launceston C. | P:P | Launceston U. | Panel | |
| 47 | South East U. | 1:0 | South Hobart | Home | |
| 48 | Ulverstone | 2:1 | Kingborough | Home | |
| 49 | Belconnen U. | 0:1 | Canberra J. | Away | |
| WEEK: 52; SEASON: Australia Pool 2026; DATE: 27-06-2026 Web3sports | |||||
| № | Home Pools Fixtures Away | Status | |||
| 1 | A.Leichhardt | 0:2 | Rockdale | Away | |
| 2 | Marconi S. | 2:0 | Blacktown C. | Home | |
| 3 | NSW Spirit | 2:0 | Wollongong | Home | |
| 4 | SD Raiders | 3:1 | St George C. | Home | |
| 5 | St George S. | 1:2 | Sydney O. | Away | |
| 6 | UNSW | 1:3 | Sutherland | Away | |
| 7 | WS Wanderers | 3:3 | Manly Utd. | Draw✅ | |
| 8 | Canterbury B. | 6:0 | Central Coast | Home | |
| 9 | Hurstville Z. | 2:1 | Hills Utd. | Home | |
| 10 | Inter Lions | 2:1 | Newcastle J. | Home | |
| 11 | MacArthur R. | 1:1 | Hakoah S. | Draw✅ | |
| 12 | Northern T. | 3:1 | Dulwich Hills | Home | |
| 13 | Prospect Utd. | 1:1 | B. Academy | Draw✅ | |
| 14 | Western City | 2:3 | Bankstown C. | Away | |
| 15 | Eastern S. | 1:2 | Olympic FC | Away | |
| 16 | Gold Coast U. | 0:1 | Moreton C.E. | Away | |
| 17 | Magic Utd. | 3:5 | Brisbane C. | Away | |
| 18 | Peninsula | 3:1 | Brisbane R. | Home | |
| 19 | Qld Lions | 6:2 | Wyn Wolves | Home | |
| 20 | Broadbeach U. | 3:1 | Capalaba | Away | |
| 21 | Logan L. | 1:3 | Caboolture | Away | |
| 22 | St George W. | 2:0 | North Star | Home | |
| 23 | SC Wanderers | 1:1 | Robina Bay | Draw✅ | |
| 24 | Dandenong T. | 1:3 | Hume City | Away | |
| 25 | George Cross | 0:2 | Preston Lions | Away | |
| 26 | S. Melbourne | 1:2 | Green Gully | Away | |
| 27 | Armadate | 1:4 | Perth Azzuri | Away | |
| 28 | Dianella | 2:0 | Sorrento | Home | |
| 29 | Fremantle | 3:0 | Western K. | Home | |
| 30 | Olympic K. | 5:4 | Balcatta | Home | |
| 31 | Perth Glory | 1:1 | Stirling M. | Draw✅ | |
| 32 | Campbelltown | 0:0 | W. Adelaide | Draw✅ | |
| 33 | Para Hills | 0:9 | NE Metro Stars | Away | |
| 34 | Playford | 0:1 | FK Beograd | Away | |
| 35 | Ad. Atletico | 4:0 | Blue Eagles | Home | |
| 36 | Adelaide C.R. | 7:0 | Ad. Cobras | Home | |
| 37 | Modbury J. | 4:1 | Adelaide O. | Home | |
| 38 | Salisbury U. | 0:4 | Cove FC | Away | |
| 39 | S. Adelaide | 0:1 | Fulham Utd. | Away | |
| 40 | Broadmeadows | 5:1 | Weston Bears | Home | |
| 41 | Charlestown | 1:3 | B. Swansea | Away | |
| 42 | Edgeworth E. | 3:2 | Adamstown | Home | |
| 43 | Kahibah | P:P | Maitland | Panel | |
| 44 | Newcastle O. | 0:0 | Cooks Hill U. | Draw✅ | |
| 45 | Valentine | 1:1 | Lambton J. | Draw✅ | |
| 46 | Clarence Z. | 1:1 | Launceston U. | Draw✅ | |
| 47 | Kingsborough | 2:1 | Devonport | Home | |
| 48 | Launceston C. | 1:0 | South East U. | Home | |
| 49 | Riverside O. | 6:0 | Ulverstone | Home | |
Pool Prediction Table click๐
English league pool fixture 2025/2026 Highest winning numbers since this season. 3,16,22,45,48
Try the lucky number by yourself Draw 1-49 web3sports pool English league 2025/2026
Click Spin to get your weekly Lucky number
Go to soccer Pool prediction table click☝1year Premium with $300 and become eligible to win $3000000 with our sure verified games join now
